Produtos > Isolamentos e Impermeabilizantes > Isolamento Térmicos
Espessura mm |
Dimensões mm |
Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm | Dimensões mm | Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm |
Dimensões mm |
Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm | Dimensões mm | Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm |
Dimensões mm |
Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm | Dimensões mm | Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm |
Dimensões mm |
Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |
Espessura mm | Dimensões mm | Resistência Térmica m2 K/W |
---|---|---|
40 | 1250x600 | 1,20 |
50 | 1250x600 | 1,50 |
60 | 1250x600 | 1,80 |
80 | 1250x600 | 2,35 |
100 | 1250x600 | 2,95 |